診療時間
月曜日~土曜日
| 午前 | 9時00分~12時30分 |
|---|---|
| 午後 | 1時30分~6時00分 |
※日・祝祭日は休診となっておりますが、 急患の場合はこの限りではありません。
各科診察日一覧
平成21年4月1日現在
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脳神経外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消化器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肛門科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 乳腺外科 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 泌尿器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 形成外科 | ○ | ○ | ○ | ○ 午後4時 まで |
○ | |||||||
| 皮膚科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 疼痛(ペイン)外科 | ○ | |||||||||||
| リハビリテーション科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診療時間は午前9時~12時30分、午後は1時30分~6時です。
※祝日・日曜日・年末年始(12/31~1/3)は休診となっておりますが、急患の場合はこの限りではありません。
※手術とか学会出張等の理由で変更する場合があります。
